Appartements neufs Programme Umami Quetigny
| QUARTIER | - |
| BIENS DISPONIBLES | 43 logement(s) |
| SURFACES | De 38.62 à 58.95 m2 |
| LIVRAISON | T3 2028 |
Liste des biens neufs à Quetigny
2 pièces Jusqu'à 40.76 m² À partir de 168 510 € 31 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 39.48 m² | 170 470 € | Obtenir le plan |
| 38.98 m² | 169 840 € | Obtenir le plan |
| 39.7 m² | 173 350 € | Obtenir le plan |
| 39.08 m² | 169 810 € | Obtenir le plan |
| 38.62 m² | 168 510 € | Obtenir le plan |
| 39.48 m² | 172 150 € | Obtenir le plan |
| 38.98 m² | 171 500 € | Obtenir le plan |
| 39.7 m² | 175 060 € | Obtenir le plan |
| 39.08 m² | 171 480 € | Obtenir le plan |
| 38.62 m² | 170 160 € | Obtenir le plan |
| 39.75 m² | 174 250 € | Obtenir le plan |
| 40.76 m² | 179 090 € | Obtenir le plan |
| 39.48 m² | 173 820 € | Obtenir le plan |
| 38.98 m² | 173 170 € | Obtenir le plan |
| 39.7 m² | 176 760 € | Obtenir le plan |
| 39.08 m² | 173 140 € | Obtenir le plan |
| 38.62 m² | 171 810 € | Obtenir le plan |
| 39.75 m² | 175 940 € | Obtenir le plan |
| 40.76 m² | 180 840 € | Obtenir le plan |
| 39.48 m² | 175 490 € | Obtenir le plan |
| 38.98 m² | 174 830 € | Obtenir le plan |
| 39.7 m² | 178 460 € | Obtenir le plan |
| 39.08 m² | 174 810 € | Obtenir le plan |
| 38.62 m² | 173 460 € | Obtenir le plan |
| 39.75 m² | 177 630 € | Obtenir le plan |
| 40.76 m² | 182 580 € | Obtenir le plan |
| 40.76 m² | 184 320 € | Obtenir le plan |
| 39.7 m² | 180 160 € | Obtenir le plan |
| 39.08 m² | 178 130 € | Obtenir le plan |
| 38.62 m² | 175 110 € | Obtenir le plan |
| 39.75 m² | 179 320 € | Obtenir le plan |
3 pièces Jusqu'à 58.95 m² À partir de 215 620 € 12 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 56.4 m² | 215 620 € | Obtenir le plan |
| 56.4 m² | 217 750 € | Obtenir le plan |
| 56.6 m² | 217 440 € | Obtenir le plan |
| 58.95 m² | 225 270 € | Obtenir le plan |
| 56.4 m² | 219 880 € | Obtenir le plan |
| 56.6 m² | 219 570 € | Obtenir le plan |
| 58.95 m² | 227 480 € | Obtenir le plan |
| 56.4 m² | 222 010 € | Obtenir le plan |
| 56.6 m² | 221 700 € | Obtenir le plan |
| 58.95 m² | 229 690 € | Obtenir le plan |
| 56.6 m² | 223 830 € | Obtenir le plan |
| 58.95 m² | 231 890 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme Umami
Aux portes de Dijon, capitale de l'art de vivre à la française, reconnue pour son patrimoine gastronomique et viticole inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Intégrée à un campus d'excellence dédié aux métiers de l'hôtellerie-restauration, porté par le Groupe Vatel, première école mondiale de management hôtelier. À proximité immédiate de nombreux établissements d'enseignement supérieur : Université Bourgogne Europe, Agro Campus Dijon, IUT… À quelques minutes du cœur de ville de Quetigny, de ses commerces et de la ligne de tramway T1 reliant le campus universitaire et le centre de Dijon. Des appartements T2 et T3 livrés clés en main, prolongés d'un balcon ou d'une loggia, avec cuisine aménagée et salle d'eau entièrement équipées. Un investissement éligible au dispositif Jeanbrun, offrant entre 3,5 % et 5,5 % d'amortissement par an, sur un marché locatif sous forte tension.
Gestionnaire : CITYA
Vous souhaitez acquérir un bien neuf à Quetigny ?
Recherche Appartement ou Maison vous aide à trouver celui qui correspond à votre projet, sans multiplier les recherches. En deux rendez-vous, découvrez une sélection de logements aux disponibilités actualisées en temps réel et aux prix promoteur garantis. Votre conseiller vous accompagne à chaque étape, de la recherche jusqu’à la remise des clés. Un service entièrement gratuit, sans frais d’agence ni honoraires à votre charge.Informations et visuels fournis à titre indicatif et non contractuels, susceptibles d’évoluer. Prix, disponibilités, prestations et délais de livraison à confirmer auprès de nos conseillers. La classe énergétique affichée est prévisionnelle et non contractuelle ; la classe définitive sera déterminée par le DPE établi à l’achèvement du logement.
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.


