Appartements neufs Programme ANNEMASSE Résidence Centrale ANNEMASSE
| QUARTIER | Perrier |
| BIENS DISPONIBLES | 36 logements |
| SURFACES | De 43.36 à 100.52 m2 |
| LIVRAISON | T2 2028 |
Liste des biens neufs à ANNEMASSE
2 pièces Jusqu'à 43.37 m² À partir de 261 500 € 6 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 43.36 m² | 261 500 € | Obtenir le plan |
| 43.36 m² | 264 500 € | Obtenir le plan |
| 43.36 m² | 261 500 € | Obtenir le plan |
| 43.36 m² | 264 500 € | Obtenir le plan |
| 43.37 m² | 268 000 € | Obtenir le plan |
| 43.37 m² | 268 000 € | Obtenir le plan |
3 pièces Jusqu'à 65.52 m² À partir de 274 000 € 14 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 65.52 m² | 281 000 € | Obtenir le plan |
| 65.51 m² | 284 000 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 278 000 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 281 000 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 352 000 € | Obtenir le plan |
| 64.73 m² | 274 000 € | Obtenir le plan |
| 60.73 m² | 277 000 € | Obtenir le plan |
| 59.64 m² | 325 500 € | Obtenir le plan |
| 59.64 m² | 328 500 € | Obtenir le plan |
| 60.73 m² | 280 000 € | Obtenir le plan |
| 60.73 m² | 342 000 € | Obtenir le plan |
| 64.75 m² | 347 000 € | Obtenir le plan |
| 60.73 m² | 338 000 € | Obtenir le plan |
| 59.64 m² | 327 000 € | Obtenir le plan |
4 pièces Jusqu'à 79.73 m² À partir de 339 000 € 15 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 79.12 m² | 339 000 € | Obtenir le plan |
| 79.12 m² | 342 000 € | Obtenir le plan |
| 79.73 m² | 344 000 € | Obtenir le plan |
| 79.72 m² | 347 000 € | Obtenir le plan |
| 77.93 m² | 418 000 € | Obtenir le plan |
| 79.11 m² | 422 000 € | Obtenir le plan |
| 77.93 m² | 422 000 € | Obtenir le plan |
| 79.71 m² | 350 000 € | Obtenir le plan |
| 79.71 m² | 423 000 € | Obtenir le plan |
| 79.12 m² | 407 000 € | Obtenir le plan |
| 79.73 m² | 354 000 € | Obtenir le plan |
| 79.72 m² | 419 000 € | Obtenir le plan |
| 79.11 m² | 422 000 € | Obtenir le plan |
| 77.93 m² | 420 000 € | Obtenir le plan |
| 77.93 m² | 424 000 € | Obtenir le plan |
5 pièces Jusqu'à 100.52 m² À partir de 575 000 € Dernier lot
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 100.52 m² | 575 000 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme ANNEMASSE Résidence Centrale
ANNEMASSE Résidence Centrale est une nouvelle résidence engagée et vertueuse située à Annemasse (74100), dans la ZAC écoquartier Château Rouge, à 10 km de Genève et au pied du futur tram. Appartements neufs du 2 au 5 pièces, avec cave et surface extérieure (balcon, terrasse ou jardin) pour tous les logements, et des stationnements en sous-sol. Résidence verte, avec de nombreux labels environnementaux. Prestations soignées, chauffage au sol et double orientation. Certains appartements en BRS : profitez de prix réduits 20% à 40% en dessous du marché. NOUVEAU DISPOSITIF JEANBRUN : réduisez vos impôts et augmentez votre rentabilité ! Nous consulter pour connaître votre éligibilité. Visuels, stocks, prix et informations non contractuels, pouvant être modifiés à tout moment
Avantages de nos courtiers en immobilier neuf à Annemasse : prestations soignées, chauffage au sol et double orientation. Nous avons 100% des biens disponibles sur le secteur Annemasse.
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.
Autres programmes neufs à ANNEMASSE et à proximité
- Parking