Appartements neufs Programme Aéria Bischheim
| QUARTIER | - |
| BIENS DISPONIBLES | 98 logement(s) |
| SURFACES | De 41 à 84.37 m2 |
| LIVRAISON | T1 2029 |
Liste des biens neufs à Bischheim
2 pièces Jusqu'à 50.19 m² À partir de 188 132 € 46 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 48.46 m² | 222 483 € | Obtenir le plan |
| 50.19 m² | 221 232 € | Obtenir le plan |
| 43.15 m² | 197 573 € | Obtenir le plan |
| 41.29 m² | 188 132 € | Obtenir le plan |
| 43.17 m² | 201 099 € | Obtenir le plan |
| 41.41 m² | 195 184 € | Obtenir le plan |
| 41.81 m² | 198 824 € | Obtenir le plan |
| 41 m² | 191 658 € | Obtenir le plan |
| 43.15 m² | 204 739 € | Obtenir le plan |
| 41.28 m² | 196 436 € | Obtenir le plan |
| 41.82 m² | 202 350 € | Obtenir le plan |
| 41 m² | 195 184 € | Obtenir le plan |
| 43.17 m² | 209 402 € | Obtenir le plan |
| 41.26 m² | 199 962 € | Obtenir le plan |
| 41.8 m² | 207 014 € | Obtenir le plan |
| 41 m² | 198 824 € | Obtenir le plan |
| 41.81 m² | 210 654 € | Obtenir le plan |
| 41 m² | 202 350 € | Obtenir le plan |
| 41.81 m² | 214 180 € | Obtenir le plan |
| 41 m² | 205 876 € | Obtenir le plan |
| 41.17 m² | 198 824 € | Obtenir le plan |
| 42.1 m² | 194 047 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 192 909 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 191 658 € | Obtenir le plan |
| 41.43 m² | 195 184 € | Obtenir le plan |
| 41.17 m² | 189 270 € | Obtenir le plan |
| 42.1 m² | 197 573 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 196 436 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 197 573 € | Obtenir le plan |
| 41.43 m² | 201 099 € | Obtenir le plan |
| 41.17 m² | 194 047 € | Obtenir le plan |
| 42.1 m² | 202 350 € | Obtenir le plan |
| 41.43 m² | 202 350 € | Obtenir le plan |
| 41.17 m² | 198 824 € | Obtenir le plan |
| 42.1 m² | 205 876 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 204 739 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 204 739 € | Obtenir le plan |
| 41.43 m² | 208 265 € | Obtenir le plan |
| 41.17 m² | 205 876 € | Obtenir le plan |
| 44.31 m² | 220 094 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 208 265 € | Obtenir le plan |
| 41.43 m² | 210 654 € | Obtenir le plan |
| 41.17 m² | 205 876 € | Obtenir le plan |
| 44.31 m² | 220 094 € | Obtenir le plan |
| 41.77 m² | 211 791 € | Obtenir le plan |
| 41.43 m² | 215 317 € | Obtenir le plan |
3 pièces Jusqu'à 66.32 m² À partir de 238 976 € 47 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 61.18 m² | 246 142 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 254 331 € | Obtenir le plan |
| 66.32 m² | 268 549 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 253 194 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 257 971 € | Obtenir le plan |
| 66.32 m² | 274 464 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 257 971 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 262 635 € | Obtenir le plan |
| 66.32 m² | 279 241 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 262 635 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 267 412 € | Obtenir le plan |
| 66.32 m² | 285 156 € | Obtenir le plan |
| 61.18 m² | 270 938 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 272 075 € | Obtenir le plan |
| 61.75 m² | 263 886 € | Obtenir le plan |
| 66.32 m² | 289 819 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 273 327 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 276 853 € | Obtenir le plan |
| 61.75 m² | 270 938 € | Obtenir le plan |
| 66.25 m² | 288 682 € | Obtenir le plan |
| 58.94 m² | 268 549 € | Obtenir le plan |
| 61.19 m² | 244 891 € | Obtenir le plan |
| 61.3 m² | 255 582 € | Obtenir le plan |
| 61.31 m² | 250 805 € | Obtenir le plan |
| 59.28 m² | 241 364 € | Obtenir le plan |
| 61.81 m² | 250 805 € | Obtenir le plan |
| 56.61 m² | 238 976 € | Obtenir le plan |
| 61.3 m² | 255 582 € | Obtenir le plan |
| 59.28 m² | 243 753 € | Obtenir le plan |
| 61.75 m² | 257 971 € | Obtenir le plan |
| 56.61 m² | 243 753 € | Obtenir le plan |
| 61.3 m² | 260 246 € | Obtenir le plan |
| 59.28 m² | 249 668 € | Obtenir le plan |
| 61.75 m² | 262 635 € | Obtenir le plan |
| 56.61 m² | 247 279 € | Obtenir le plan |
| 61.3 m² | 265 023 € | Obtenir le plan |
| 59.28 m² | 253 194 € | Obtenir le plan |
| 61.74 m² | 268 549 € | Obtenir le plan |
| 56.61 m² | 253 194 € | Obtenir le plan |
| 61.3 m² | 270 938 € | Obtenir le plan |
| 59.28 m² | 256 720 € | Obtenir le plan |
| 61.75 m² | 273 327 € | Obtenir le plan |
| 56.61 m² | 249 668 € | Obtenir le plan |
| 61.18 m² | 274 464 € | Obtenir le plan |
| 59.28 m² | 262 635 € | Obtenir le plan |
| 61.75 m² | 279 241 € | Obtenir le plan |
| 56.52 m² | 248 417 € | Obtenir le plan |
4 pièces Jusqu'à 84.37 m² À partir de 319 393 € 5 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 75.05 m² | 324 170 € | Obtenir le plan |
| 84.37 m² | 319 393 € | Obtenir le plan |
| 77.48 m² | 337 137 € | Obtenir le plan |
| 74.9 m² | 330 085 € | Obtenir le plan |
| 75.74 m² | 333 611 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme Aéria
NOUVEAU à Bischheim ! Devenez propriétaire de votre appartement neuf pour le même prix que votre loyer, grâce à la TVA réduite à 5,5%*!
Cette nouvelle résidence à l'architecture contemporaine prend place dans un environnement résidentiel calme et verdoyant, en lisière de plus d'un hectare de jardins familiaux. Idéalement située, elle offre un quotidien pratique grâce à la proximité des établissements scolaires, des commerces et des équipements sportifs. À seulement quelques minutes de la gare de Bischheim desservie par le REME, permettant de rejoindre le centre de Strasbourg en 5 minutes, ainsi que d'un arrêt de bus accessible à pied, cette adresse conjugue parfaitement qualité de vie, nature et mobilité.
La résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces, tous prolongés par un espace extérieur – balcon, terrasse ou jardin privatif – pensé comme une véritable pièce de vie supplémentaire. Prestations soignées, stationnements pour tous, locaux vélos viennent compléter cette nouvelle opportunité, idéale pour devenir propriétaire ou réaliser un investissement aux portes de Strasbourg.
Contactez dès maintenant un de nos conseillers découvrir tous nos appartements neufs et concrétiser votre projet immobilier !
Vous souhaitez acquérir un bien neuf à Bischheim ?
Recherche Appartement ou Maison vous aide à trouver celui qui correspond à votre projet, sans multiplier les recherches. En deux rendez-vous, découvrez une sélection de logements aux disponibilités actualisées en temps réel et aux prix promoteur garantis. Votre conseiller vous accompagne à chaque étape, de la recherche jusqu’à la remise des clés. Un service entièrement gratuit, sans frais d’agence ni honoraires à votre charge.Informations et visuels fournis à titre indicatif et non contractuels, susceptibles d’évoluer. Prix, disponibilités, prestations et délais de livraison à confirmer auprès de nos conseillers. La classe énergétique affichée est prévisionnelle et non contractuelle ; la classe définitive sera déterminée par le DPE établi à l’achèvement du logement.
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.




