Appartements neufs Programme Domaine de la Croix de l’Ermite – Appartements DUGNY
| QUARTIER | |
| BIENS DISPONIBLES | 119 logements |
| SURFACES | De 39.43 à 79.48 m2 |
| LIVRAISON | T3 2029 |
Liste des biens neufs à DUGNY
2 pièces Jusqu'à 44.13 m² À partir de 221 200 € 70 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 43.98 m² | 243 000 € | Obtenir le plan |
| 39.81 m² | 221 200 € | Obtenir le plan |
| 40.42 m² | 224 500 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 221 600 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 221 600 € | Obtenir le plan |
| 43.98 m² | 245 300 € | Obtenir le plan |
| 39.81 m² | 223 300 € | Obtenir le plan |
| 40.42 m² | 226 700 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 223 800 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 223 800 € | Obtenir le plan |
| 43.98 m² | 247 700 € | Obtenir le plan |
| 39.81 m² | 225 600 € | Obtenir le plan |
| 40.42 m² | 229 000 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 226 100 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 226 100 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 245 700 € | Obtenir le plan |
| 40.79 m² | 245 700 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 228 300 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 228 300 € | Obtenir le plan |
| 40.64 m² | 225 800 € | Obtenir le plan |
| 40.88 m² | 227 100 € | Obtenir le plan |
| 43.87 m² | 242 300 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 230 600 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 230 600 € | Obtenir le plan |
| 40.64 m² | 228 100 € | Obtenir le plan |
| 40.88 m² | 229 400 € | Obtenir le plan |
| 43.87 m² | 244 700 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 232 900 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 232 900 € | Obtenir le plan |
| 40.64 m² | 230 300 € | Obtenir le plan |
| 40.88 m² | 231 600 € | Obtenir le plan |
| 43.87 m² | 247 100 € | Obtenir le plan |
| 39.75 m² | 221 700 € | Obtenir le plan |
| 39.43 m² | 232 000 € | Obtenir le plan |
| 43.19 m² | 238 700 € | Obtenir le plan |
| 40.57 m² | 225 400 € | Obtenir le plan |
| 40.64 m² | 225 800 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 221 600 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 221 600 € | Obtenir le plan |
| 43.19 m² | 241 100 € | Obtenir le plan |
| 40.57 m² | 227 500 € | Obtenir le plan |
| 40.57 m² | 228 100 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 223 800 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 223 800 € | Obtenir le plan |
| 43.19 m² | 243 300 € | Obtenir le plan |
| 40.57 m² | 229 800 € | Obtenir le plan |
| 40.64 m² | 230 300 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 226 100 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 226 100 € | Obtenir le plan |
| 39.92 m² | 234 600 € | Obtenir le plan |
| 40.97 m² | 222 400 € | Obtenir le plan |
| 41.72 m² | 227 200 € | Obtenir le plan |
| 40.74 m² | 228 600 € | Obtenir le plan |
| 40.91 m² | 229 500 € | Obtenir le plan |
| 40.96 m² | 227 500 € | Obtenir le plan |
| 40.23 m² | 223 400 € | Obtenir le plan |
| 44.13 m² | 243 800 € | Obtenir le plan |
| 41.72 m² | 229 500 € | Obtenir le plan |
| 40.74 m² | 230 900 € | Obtenir le plan |
| 40.91 m² | 231 900 € | Obtenir le plan |
| 40.96 m² | 229 800 € | Obtenir le plan |
| 40.23 m² | 225 700 € | Obtenir le plan |
| 44.13 m² | 246 200 € | Obtenir le plan |
| 41.72 m² | 231 700 € | Obtenir le plan |
| 40.74 m² | 233 100 € | Obtenir le plan |
| 40.91 m² | 234 100 € | Obtenir le plan |
| 40.96 m² | 232 100 € | Obtenir le plan |
| 40.23 m² | 228 000 € | Obtenir le plan |
| 44.13 m² | 248 500 € | Obtenir le plan |
| 40 m² | 235 500 € | Obtenir le plan |
3 pièces Jusqu'à 64.6 m² À partir de 270 200 € 46 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 60.43 m² | 270 900 € | Obtenir le plan |
| 60.88 m² | 281 800 € | Obtenir le plan |
| 60.89 m² | 291 200 € | Obtenir le plan |
| 60.16 m² | 284 200 € | Obtenir le plan |
| 60.43 m² | 273 600 € | Obtenir le plan |
| 60.88 m² | 284 500 € | Obtenir le plan |
| 60.89 m² | 279 100 € | Obtenir le plan |
| 60.16 m² | 283 800 € | Obtenir le plan |
| 60.43 m² | 276 300 € | Obtenir le plan |
| 60.88 m² | 287 300 € | Obtenir le plan |
| 60.89 m² | 281 800 € | Obtenir le plan |
| 60.16 m² | 286 600 € | Obtenir le plan |
| 60.08 m² | 275 800 € | Obtenir le plan |
| 60.83 m² | 299 100 € | Obtenir le plan |
| 40.7 m² | 282 600 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 288 000 € | Obtenir le plan |
| 60.08 m² | 302 200 € | Obtenir le plan |
| 60.83 m² | 286 900 € | Obtenir le plan |
| 61.07 m² | 285 300 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 291 000 € | Obtenir le plan |
| 60.08 m² | 305 100 € | Obtenir le plan |
| 60.83 m² | 289 600 € | Obtenir le plan |
| 61.07 m² | 288 000 € | Obtenir le plan |
| 63.64 m² | 291 000 € | Obtenir le plan |
| 59.15 m² | 313 900 € | Obtenir le plan |
| 59.62 m² | 347 300 € | Obtenir le plan |
| 60.27 m² | 270 200 € | Obtenir le plan |
| 61.07 m² | 282 600 € | Obtenir le plan |
| 61.29 m² | 278 000 € | Obtenir le plan |
| 60.2 m² | 281 500 € | Obtenir le plan |
| 60.27 m² | 272 900 € | Obtenir le plan |
| 61.07 m² | 285 300 € | Obtenir le plan |
| 61.29 m² | 280 800 € | Obtenir le plan |
| 60.27 m² | 278 300 € | Obtenir le plan |
| 61.07 m² | 288 000 € | Obtenir le plan |
| 61.29 m² | 283 500 € | Obtenir le plan |
| 60.2 m² | 286 800 € | Obtenir le plan |
| 59.36 m² | 338 400 € | Obtenir le plan |
| 62.45 m² | 359 800 € | Obtenir le plan |
| 62.26 m² | 293 600 € | Obtenir le plan |
| 64.6 m² | 289 500 € | Obtenir le plan |
| 62.26 m² | 296 500 € | Obtenir le plan |
| 64.6 m² | 292 400 € | Obtenir le plan |
| 62.26 m² | 299 300 € | Obtenir le plan |
| 64.6 m² | 295 300 € | Obtenir le plan |
| 60 m² | 282 800 € | Obtenir le plan |
4 pièces Jusqu'à 79.48 m² À partir de 358 200 € 3 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 79.48 m² | 358 200 € | Obtenir le plan |
| 79.48 m² | 361 600 € | Obtenir le plan |
| 79.48 m² | 365 100 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme Domaine de la Croix de l’Ermite – Appartements
Située à Dugny, cette résidence neuve se distingue par son architecture moderne, pensée pour s'intégrer parfaitement dans son environnement naturel. Les maisons, avec leurs lignes épurées et leurs matériaux de qualité, offrent un cadre de vie intime et confortable. La proximité immédiate du parc de l'Aire des Vents et du parc Georges Valbon apporte une touche de sérénité, tandis que les aménagements extérieurs, tels que les jardins privatifs et les espaces paysagers, garantissent une qualité de vie au quotidien.
Les maisons, de 3 ou 4 chambres, sont conçues pour favoriser l'intimité de chaque membre de la famille. Les espaces de vie sont optimisés pour offrir lumière et confort, et chaque maison bénéficie de son propre jardin, un véritable prolongement de l'espace intérieur. Certains modèles profitent même de terrasses, idéales pour profiter des journées ensoleillées.
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.
Autres programmes neufs à DUGNY et à proximité
- Parking
- Parking
- Parking
- Parking