Appartements neufs Programme CITY’ZEN – THONON-LES-BAINS Lyaud
| QUARTIER | - |
| BIENS DISPONIBLES | 45 logement(s) |
| SURFACES | De 18.82 à 40.4 m2 |
| LIVRAISON | T 2028 |
Liste des biens neufs à Lyaud
1 pièce Jusqu'à 22.43 m² À partir de 114 000 € 35 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 18.82 m² | 117 000 € | Obtenir le plan |
| 19.56 m² | 118 000 € | Obtenir le plan |
| 21.95 m² | 125 000 € | Obtenir le plan |
| 19.57 m² | 118 000 € | Obtenir le plan |
| 19.35 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 19.56 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 19.22 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 19.56 m² | 114 000 € | Obtenir le plan |
| 21.95 m² | 125 000 € | Obtenir le plan |
| 21.81 m² | 130 000 € | Obtenir le plan |
| 22.43 m² | 134 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 124 000 € | Obtenir le plan |
| 19.76 m² | 127 000 € | Obtenir le plan |
| 21.81 m² | 134 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 124 000 € | Obtenir le plan |
| 19.56 m² | 124 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 129 000 € | Obtenir le plan |
| 21.81 m² | 137 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 129 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 129 000 € | Obtenir le plan |
| 21.95 m² | 137 000 € | Obtenir le plan |
| 19.35 m² | 133 000 € | Obtenir le plan |
| 22.43 m² | 140 000 € | Obtenir le plan |
| 19.56 m² | 133 000 € | Obtenir le plan |
| 19.56 m² | 129 000 € | Obtenir le plan |
| 19.76 m² | 129 000 € | Obtenir le plan |
| 21.81 m² | 140 000 € | Obtenir le plan |
| 18.82 m² | 132 000 € | Obtenir le plan |
| 19.22 m² | 133 000 € | Obtenir le plan |
| 21.95 m² | 140 000 € | Obtenir le plan |
2 pièces Jusqu'à 40.4 m² À partir de 194 000 € 10 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 40.4 m² | 205 000 € | Obtenir le plan |
| 33.92 m² | 194 000 € | Obtenir le plan |
| 40.4 m² | 208 000 € | Obtenir le plan |
| 33.98 m² | 197 000 € | Obtenir le plan |
| 40.4 m² | 211 000 € | Obtenir le plan |
| 33.98 m² | 199 000 € | Obtenir le plan |
| 40.4 m² | 214 000 € | Obtenir le plan |
| 33.98 m² | 201 000 € | Obtenir le plan |
| 33.98 m² | 203 000 € | Obtenir le plan |
| 33.98 m² | 205 000 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme CITY’ZEN – THONON-LES-BAINS
NOUVEAUTÉ
Découvrez notre résidence CITY'ZEN à Thonon-Les-Bains
CITY'ZEN, Résidence idéale actifs
Située boulevard Georges Andrier, la résidence CITY’ZEN s’intègre au cœur de Thonon-les-Bains en lien direct avec la gare multimodale (trains, bus) et à proximité immédiate des commerces et services du centre-ville.
Conçue pour accueillir des actifs, elle s’inscrit dans un quartier connecté aux mobilités (bus, navettes lacustres) et aux commodités du quotidien.
Au sein d’un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments, la résidence CITY’ZEN Thonon-les-Bains propose un espace de vie idéal dans un environnement fonctionnel et convivial.
La résidence propose des espaces communs réservés aux habitants, pensés pour faciliter le quotidien : laverie, espace de travail partagé et zone de détente.
Des aménagements paysagers complètent l’ensemble et offrent un cadre agréable et pratique.
97 logements confortables et équipés d'une cuisine et également une option pack meublé LMNP.
Le mot de l'architecte, DARAGON CHEYSSON DHORDAIN : "Entre la ville ancienne et les usages d’aujourd’hui, le projet se veut une passerelle douce, fidèle à l’esprit des lieux tout en offrant le confort du contemporain.
Sur rue, l’architecture amorce cette transition comme un récit : une écriture d’inspiration patrimoniale qui, pas à pas, se dépouille et s’ouvre vers une expression plus actuelle.
En cœur d’îlot, deux bâtiments résolument contemporains prennent le relais et dialoguent naturellement avec la copropriété voisine. Leurs larges ouvertures et leurs généreux espaces extérieurs prolongent les pièces vers la lumière, les vues et la respiration du paysage. Le dessin des façades, découpé avec précision, capte le soleil, compose des reliefs, et fait vibrer l’ensemble au fil des heures, entre ombre et éclat.
C’est un projet de couture urbaine qui relie héritage et
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.



