Appartements neufs Programme LES PANORAMAS CIMIEZ Nice
| QUARTIER | rimiez |
| BIENS DISPONIBLES | 118 logement(s) |
| SURFACES | De 33.3 à 203.36 m2 |
| LIVRAISON | T4 2028 |
Liste des biens neufs à Nice
1 pièce Jusqu'à 38.9 m² À partir de 300 000 € Derniers lots
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 33.3 m² | 300 000 € | Obtenir le plan |
| 38.9 m² | 330 000 € | Obtenir le plan |
16 pièces Jusqu'à 203.36 m² À partir de 2 450 000 € Dernier lot
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 203.36 m² | 2 450 000 € | Obtenir le plan |
2 pièces Jusqu'à 54.1 m² À partir de 330 000 € 29 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 46.9 m² | 420 000 € | Obtenir le plan |
| 44.3 m² | 430 000 € | Obtenir le plan |
| 39.9 m² | 330 000 € | Obtenir le plan |
| 44.3 m² | 410 000 € | Obtenir le plan |
| 44.3 m² | 430 000 € | Obtenir le plan |
| 44.3 m² | 440 000 € | Obtenir le plan |
| 44.3 m² | 450 000 € | Obtenir le plan |
| 46.4 m² | 420 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 390 000 € | Obtenir le plan |
| 46.4 m² | 430 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 390 000 € | Obtenir le plan |
| 46.4 m² | 440 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 400 000 € | Obtenir le plan |
| 46.4 m² | 440 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 410 000 € | Obtenir le plan |
| 45.7 m² | 400 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 360 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 360 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 370 000 € | Obtenir le plan |
| 44.5 m² | 370 000 € | Obtenir le plan |
| 54.1 m² | 410 000 € | Obtenir le plan |
| 48.3 m² | 380 000 € | Obtenir le plan |
| 54.1 m² | 420 000 € | Obtenir le plan |
| 48.3 m² | 390 000 € | Obtenir le plan |
| 54.1 m² | 430 000 € | Obtenir le plan |
| 48.3 m² | 400 000 € | Obtenir le plan |
| 48.3 m² | 400 000 € | Obtenir le plan |
| 48.3 m² | 410 000 € | Obtenir le plan |
| 48.3 m² | 410 000 € | Obtenir le plan |
3 pièces Jusqu'à 71.2 m² À partir de 410 000 € 58 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 63.8 m² | 500 000 € | Obtenir le plan |
| 69.7 m² | 630 000 € | Obtenir le plan |
| 68.2 m² | 480 000 € | Obtenir le plan |
| 68.6 m² | 680 000 € | Obtenir le plan |
| 67.9 m² | 560 000 € | Obtenir le plan |
| 68.2 m² | 510 000 € | Obtenir le plan |
| 68.6 m² | 670 000 € | Obtenir le plan |
| 66.6 m² | 580 000 € | Obtenir le plan |
| 68.2 m² | 570 000 € | Obtenir le plan |
| 69.7 m² | 690 000 € | Obtenir le plan |
| 66.6 m² | 590 000 € | Obtenir le plan |
| 68.2 m² | 580 000 € | Obtenir le plan |
| 70 m² | 500 000 € | Obtenir le plan |
| 67.4 m² | 520 000 € | Obtenir le plan |
| 65.2 m² | 560 000 € | Obtenir le plan |
| 63.4 m² | 540 000 € | Obtenir le plan |
| 71.2 m² | 600 000 € | Obtenir le plan |
| 64.8 m² | 530 000 € | Obtenir le plan |
| 65.2 m² | 570 000 € | Obtenir le plan |
| 63.7 m² | 550 000 € | Obtenir le plan |
| 71.2 m² | 610 000 € | Obtenir le plan |
| 67.4 m² | 540 000 € | Obtenir le plan |
| 65.2 m² | 580 000 € | Obtenir le plan |
| 63.7 m² | 590 000 € | Obtenir le plan |
| 71.2 m² | 640 000 € | Obtenir le plan |
| 66.2 m² | 610 000 € | Obtenir le plan |
| 65.2 m² | 590 000 € | Obtenir le plan |
| 63.7 m² | 600 000 € | Obtenir le plan |
| 71.2 m² | 670 000 € | Obtenir le plan |
| 68 m² | 500 000 € | Obtenir le plan |
| 65.4 m² | 470 000 € | Obtenir le plan |
| 68 m² | 520 000 € | Obtenir le plan |
| 65.4 m² | 490 000 € | Obtenir le plan |
| 64.4 m² | 560 000 € | Obtenir le plan |
| 68 m² | 530 000 € | Obtenir le plan |
| 65.4 m² | 500 000 € | Obtenir le plan |
| 66.6 m² | 610 000 € | Obtenir le plan |
| 68 m² | 540 000 € | Obtenir le plan |
| 65.4 m² | 510 000 € | Obtenir le plan |
| 66.6 m² | 620 000 € | Obtenir le plan |
| 68 m² | 540 000 € | Obtenir le plan |
| 65.4 m² | 520 000 € | Obtenir le plan |
| 64 m² | 620 000 € | Obtenir le plan |
| 60.2 m² | 410 000 € | Obtenir le plan |
| 63 m² | 490 000 € | Obtenir le plan |
| 67.2 m² | 480 000 € | Obtenir le plan |
| 63 m² | 530 000 € | Obtenir le plan |
| 67.2 m² | 490 000 € | Obtenir le plan |
| 63 m² | 550 000 € | Obtenir le plan |
| 66.7 m² | 530 000 € | Obtenir le plan |
| 68.7 m² | 490 000 € | Obtenir le plan |
| 63 m² | 560 000 € | Obtenir le plan |
| 66.7 m² | 530 000 € | Obtenir le plan |
| 69.4 m² | 510 000 € | Obtenir le plan |
| 63 m² | 570 000 € | Obtenir le plan |
| 66.7 m² | 540 000 € | Obtenir le plan |
| 69.4 m² | 500 000 € | Obtenir le plan |
| 63 m² | 580 000 € | Obtenir le plan |
4 pièces Jusqu'à 103.9 m² À partir de 650 000 € 11 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 86.6 m² | 720 000 € | Obtenir le plan |
| 103.9 m² | 840 000 € | Obtenir le plan |
| 74.6 m² | 650 000 € | Obtenir le plan |
| 94 m² | 890 000 € | Obtenir le plan |
| 93.05 m² | 1 170 000 € | Obtenir le plan |
| 89.4 m² | 740 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 820 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 820 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 850 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 870 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 920 000 € | Obtenir le plan |
5 pièces Jusqu'à 145.8 m² À partir de 920 000 € 17 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 110.5 m² | 920 000 € | Obtenir le plan |
| 110.5 m² | 940 000 € | Obtenir le plan |
| 110 m² | 960 000 € | Obtenir le plan |
| 123.9 m² | 1 430 000 € | Obtenir le plan |
| 135.3 m² | 1 840 000 € | Obtenir le plan |
| 143.3 m² | 1 640 000 € | Obtenir le plan |
| 128.7 m² | 1 580 000 € | Obtenir le plan |
| 135.8 m² | 1 630 000 € | Obtenir le plan |
| 145.8 m² | 1 800 000 € | Obtenir le plan |
| 115.6 m² | 1 280 000 € | Obtenir le plan |
| 116 m² | 1 310 000 € | Obtenir le plan |
| 116 m² | 1 330 000 € | Obtenir le plan |
| 116 m² | 1 350 000 € | Obtenir le plan |
| 142 m² | 1 640 000 € | Obtenir le plan |
| 135.2 m² | 1 630 000 € | Obtenir le plan |
| 129.5 m² | 1 830 000 € | Obtenir le plan |
| 116.91 m² | 1 470 000 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme LES PANORAMAS CIMIEZ
À proximité
À Cimiez, quartier emblématique surplombant Nice, l’art de vivre se déploie entre mer et collines. Ici, tout se vit à pied : commerces, services, parcs et élégance urbaine. Au cœur de cette adresse privilégiée, découvrez des appartements d’exception, conçus pour allier espace, lumière et raffinement. Chaque détail exprime l’exigence d’une architecture singulière, invitant à contempler Nice autrement, depuis un point de vue suspendu entre horizon et lumière. Habiter ce quartier vert et culturel, c’est profiter d’un cadre à la fois paisible et dynamique, entre mer et montagnes. À deux pas, le Mont Boron, les marchés provençaux et les musées vous invitent à la découverte, tandis que Nice, Monaco et Cannes rythment vos envies de culture, de loisirs et d’événements d’exception. Un art de vivre méditerranéen unique, entre douceur quotidienne et moments précieux. Sur les hauteurs de Cimiez, Les Panoramas s’élèvent comme une adresse nouvelle et rare. Lovée entre la rue Brancolar et la rue de la Marne, face au Conservatoire, elle offre un emplacement central à quelques minutes des hôpitaux et du musée Matisse, et un accès rapide à pied à toutes les activités de loisirs et services du quotidien. Au pied de votre adresse, une crèche et trois commerces sélectionnés avec soin apportent de nouvelles commodités privilégiées à portée de main.
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.




