Appartements neufs Programme Le Jade Saint-Denis
| QUARTIER | pierrefitte-sur-seine |
| BIENS DISPONIBLES | 50 logement(s) |
| SURFACES | De 45.53 à 82.03 m2 |
| LIVRAISON | T1 2028 |
Liste des biens neufs à Saint-Denis
2 pièces Jusqu'à 54.31 m² À partir de 200 300 € 9 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 46.73 m² | 212 200 € | Obtenir le plan |
| 47.63 m² | 229 763 € | Obtenir le plan |
| 47.85 m² | 200 300 € | Obtenir le plan |
| 47.35 m² | 221 800 € | Obtenir le plan |
| 47.85 m² | 221 600 € | Obtenir le plan |
| 47.85 m² | 233 000 € | Obtenir le plan |
| 45.53 m² | 229 500 € | Obtenir le plan |
| 47.85 m² | 212 300 € | Obtenir le plan |
| 54.31 m² | 253 194 € | Obtenir le plan |
3 pièces Jusqu'à 69.35 m² À partir de 240 000 € 39 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 67.49 m² | 278 700 € | Obtenir le plan |
| 66.08 m² | 247 700 € | Obtenir le plan |
| 59.71 m² | 240 000 € | Obtenir le plan |
| 63.1 m² | 266 800 € | Obtenir le plan |
| 66.96 m² | 264 200 € | Obtenir le plan |
| 65.53 m² | 271 848 € | Obtenir le plan |
| 67.78 m² | 281 000 € | Obtenir le plan |
| 66.94 m² | 247 700 € | Obtenir le plan |
| 66.08 m² | 265 300 € | Obtenir le plan |
| 58.42 m² | 253 500 € | Obtenir le plan |
| 59.71 m² | 244 600 € | Obtenir le plan |
| 63.1 m² | 271 400 € | Obtenir le plan |
| 66.96 m² | 270 600 € | Obtenir le plan |
| 65.49 m² | 290 388 € | Obtenir le plan |
| 67.74 m² | 271 700 € | Obtenir le plan |
| 66.94 m² | 267 300 € | Obtenir le plan |
| 66.08 m² | 269 600 € | Obtenir le plan |
| 58.42 m² | 244 549 € | Obtenir le plan |
| 59.71 m² | 250 236 € | Obtenir le plan |
| 63.1 m² | 251 300 € | Obtenir le plan |
| 66.69 m² | 271 848 € | Obtenir le plan |
| 66.08 m² | 275 000 € | Obtenir le plan |
| 58.42 m² | 252 853 € | Obtenir le plan |
| 59.71 m² | 262 700 € | Obtenir le plan |
| 63.1 m² | 255 600 € | Obtenir le plan |
| 64.28 m² | 309 400 € | Obtenir le plan |
| 66.48 m² | 260 900 € | Obtenir le plan |
| 69.35 m² | 275 900 € | Obtenir le plan |
| 62.82 m² | 276 800 € | Obtenir le plan |
| 59.68 m² | 253 200 € | Obtenir le plan |
| 65.22 m² | 260 800 € | Obtenir le plan |
| 69.35 m² | 281 400 € | Obtenir le plan |
| 61.44 m² | 259 300 € | Obtenir le plan |
| 65.22 m² | 258 600 € | Obtenir le plan |
| 61.44 m² | 272 100 € | Obtenir le plan |
| 65.22 m² | 263 100 € | Obtenir le plan |
| 61.44 m² | 252 400 € | Obtenir le plan |
| 61.21 m² | 253 300 € | Obtenir le plan |
| 65.22 m² | 268 600 € | Obtenir le plan |
4 pièces Jusqu'à 82.03 m² À partir de 359 600 € Derniers lots
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 78.67 m² | 364 500 € | Obtenir le plan |
| 82.03 m² | 359 600 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme Le Jade
Résidence neuve rue d'Amiens à Saint-Denis, quartier Potier. Appartements du 2 au 4 pièces avec balcon, terrasse ou jardin privatif, parkings boxés, local vélos, jardins partagés en toiture. RER D Pierrefitte-Stains à 10 minutes en bus, tramway T11 à 6 minutes, université Paris 8, boulangerie, supermarché, poste et clinique à proximité. TVA réduite à 5,5 % et prêt à taux zéro sous conditions. Livraison 1er trimestre 2028.
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.
Autres programmes neufs à Saint-Denis et à proximité
- Prix maîtrisé



