Appartements neufs Programme Pavillon Raspail PARIS 14
LES POINTS FORTS
Frais de notaire réduit
Prix direct promoteur
L'ESSENTIEL DE LA RÉSIDENCE
| QUARTIER | - |
| BIENS DISPONIBLES | 73 logement(s) |
| SURFACES | De 25.5 à 123.9 m2 |
| LIVRAISON | T4 2028 |
Liste des biens neufs à PARIS 14
Autres Jusqu'à 123.9 m² À partir de 470 000 € 73 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 35.7 m² | 470 000 € | Obtenir le plan |
| 49.9 m² | 695 000 € | Obtenir le plan |
| 68.8 m² | 950 000 € | Obtenir le plan |
| 49.9 m² | 700 000 € | Obtenir le plan |
| 68.8 m² | 960 000 € | Obtenir le plan |
| 106.9 m² | 1 425 000 € | Obtenir le plan |
| 49.9 m² | 700 000 € | Obtenir le plan |
| 68.8 m² | 970 000 € | Obtenir le plan |
| 106.9 m² | 1 435 000 € | Obtenir le plan |
| 51.6 m² | 930 000 € | Obtenir le plan |
| 55 m² | 960 000 € | Obtenir le plan |
| 85.1 m² | 1 490 000 € | Obtenir le plan |
| 55.6 m² | 1 040 000 € | Obtenir le plan |
| 55 m² | 1 010 000 € | Obtenir le plan |
| 69.4 m² | 1 210 000 € | Obtenir le plan |
| 69.4 m² | 1 230 000 € | Obtenir le plan |
| 95.4 m² | 1 630 000 € | Obtenir le plan |
| 80.6 m² | 1 350 000 € | Obtenir le plan |
| 75.9 m² | 1 170 000 € | Obtenir le plan |
| 33.2 m² | 560 000 € | Obtenir le plan |
| 32.9 m² | 550 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 1 590 000 € | Obtenir le plan |
| 49.5 m² | 880 000 € | Obtenir le plan |
| 123.9 m² | 2 240 000 € | Obtenir le plan |
| 63.7 m² | 1 130 000 € | Obtenir le plan |
| 75.9 m² | 1 220 000 € | Obtenir le plan |
| 33.2 m² | 580 000 € | Obtenir le plan |
| 32.9 m² | 570 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 1 640 000 € | Obtenir le plan |
| 25.5 m² | 490 000 € | Obtenir le plan |
| 54.2 m² | 1 020 000 € | Obtenir le plan |
| 33.2 m² | 590 000 € | Obtenir le plan |
| 32.9 m² | 580 000 € | Obtenir le plan |
| 89.5 m² | 1 670 000 € | Obtenir le plan |
| 25.5 m² | 500 000 € | Obtenir le plan |
| 48.5 m² | 840 000 € | Obtenir le plan |
| 102.6 m² | 1 770 000 € | Obtenir le plan |
| 32.9 m² | 550 000 € | Obtenir le plan |
| 45.7 m² | 740 000 € | Obtenir le plan |
| 75.9 m² | 1 250 000 € | Obtenir le plan |
| 76.5 m² | 1 320 000 € | Obtenir le plan |
| 76.4 m² | 1 290 000 € | Obtenir le plan |
| 48.5 m² | 870 000 € | Obtenir le plan |
| 102.6 m² | 1 830 000 € | Obtenir le plan |
| 32.9 m² | 570 000 € | Obtenir le plan |
| 45.7 m² | 770 000 € | Obtenir le plan |
| 75.9 m² | 1 280 000 € | Obtenir le plan |
| 76.5 m² | 1 350 000 € | Obtenir le plan |
| 76.4 m² | 1 330 000 € | Obtenir le plan |
| 48.5 m² | 880 000 € | Obtenir le plan |
| 102.6 m² | 1 870 000 € | Obtenir le plan |
| 32.9 m² | 580 000 € | Obtenir le plan |
| 45.7 m² | 780 000 € | Obtenir le plan |
| 63.4 m² | 1 130 000 € | Obtenir le plan |
| 66.4 m² | 1 230 000 € | Obtenir le plan |
| 76.4 m² | 1 350 000 € | Obtenir le plan |
| 117.5 m² | 2 140 000 € | Obtenir le plan |
| 49.4 m² | 685 000 € | Obtenir le plan |
| 100.4 m² | 1 345 000 € | Obtenir le plan |
| 74 m² | 1 045 000 € | Obtenir le plan |
| 49.4 m² | 695 000 € | Obtenir le plan |
| 100.4 m² | 1 360 000 € | Obtenir le plan |
| 74 m² | 1 055 000 € | Obtenir le plan |
| 49.4 m² | 700 000 € | Obtenir le plan |
| 96.6 m² | 1 640 000 € | Obtenir le plan |
| 60.3 m² | 1 040 000 € | Obtenir le plan |
| 50.9 m² | 890 000 € | Obtenir le plan |
| 96.6 m² | 1 690 000 € | Obtenir le plan |
| 60.4 m² | 1 080 000 € | Obtenir le plan |
| 54.9 m² | 1 010 000 € | Obtenir le plan |
| 96.6 m² | 1 720 000 € | Obtenir le plan |
| 50.8 m² | 980 000 € | Obtenir le plan |
| 53.2 m² | 1 010 000 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Architecture contemporaine
Baies vitrées, lumière naturelle
Isolation performante
Durabilité & Écologie
Norme RE2020
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme Pavillon Raspail
Un nouveau lieu de vie au cœur du quartier Saint-Vincent-de-Paul, rue Boissonade.
Au nord du 14ᵉ arrondissement, le quartier de Saint-Vincent-de-Paul se transforme pour inventer une nouvelle manière d’habiter Paris. Un lieu rare, à l’écart de l’agitation urbaine, où le calme, la lumière et la nature s’invitent au quotidien, en plein cœur de la ville.
Proche du Jardin du Luxembourg et du métro Raspail, Quartus / Station 9 Résidentiel, accompagné des architectes Lacaton & Vassal, réhabilite l’ancienne maternité Lelong pour lui offrir une nouvelle vie. Fidèle à l’histoire du site, le projet s’inscrit dans une longue tradition d’accueil, de bienveillance et d’attention portée aux usages.
Le programme propose 82 logements, du studio au 5 pièces, conçus pour offrir des espaces généreux, lumineux et évolutifs. Chaque appartement bénéficie d’un soin particulier apporté à la qualité des volumes, à la lumière naturelle et aux vues, dans une architecture qui privilégie la liberté d’usage et le confort de vie.
La surélévation contemporaine, légère et transparente, accueille des logements prolongés par de véritables espaces extérieurs : jardins d’hiver, balcons ou terrasses. Ces prolongements offrent une relation privilégiée avec le ciel et le paysage, et permettent de vivre dedans-dehors au fil des saisons, dans un cadre rare à Paris.
Pensé comme un village urbain, le projet favorise les rencontres et le vivre-ensemble. Les espaces communs constituent le cœur vivant de la résidence, des lieux de partage où chacun est libre de participer ou simplement de profiter d’un environnement apaisé et convivial.
Porté par une ambition environnementale forte, le projet valorise la réhabilitation du bâtiment existant, le réemploi des matériaux et des performances énergétiques élevées, tout en encourageant les mobilités douces et une gest
Économies d'énergies
Un logement neuf, c’est 2 à 3 fois
moins de dépenses de chauffage
•Logement neuf
65€/mois
DPE classe B
•Logement ancien
175€/mois
DPE classe E / F
A
B
C
D
E
F
G
(kWh/m2/an)
51
Ce classement est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison.
Estimation indicative pour un appartement T3 de 65 m² occupé par un foyer de 3 personnes, à titre de comparaison entre un logement ancien classe énergétique E/F et un logement neuf conforme RE2020. Montants à ajuster selon l’étude thermique et les tarifs énergie en vigueur.
Simulez vos mensualités
Estimez gratuitement vos mensualités en immobilier neuf et comparez vos mensualités avec ou sans PTZ.
Mensualités
880€*/mois
Mensualités sans PTZ
sans PTZ
880€/mois
Montant emprunté
193 500€
dont PTZ
84 000€
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.
Autres programmes neufs à PARIS 14 et à proximité
PARIS 14 75014
À partir de
470 000 €


