Appartements neufs Programme TERRASSES EN SEINE BOULOGNE BILLANCOURT
| QUARTIER | Silly-Galliéni |
| BIENS DISPONIBLES | 148 logements |
| SURFACES | De 26.95 à 149.76 m2 |
| LIVRAISON | T2 2029 |
Liste des biens neufs à BOULOGNE BILLANCOURT
1 pièce Jusqu'à 32.52 m² À partir de 224 945 € 6 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 26.95 m² | 351 000 € | Obtenir le plan |
| 26.95 m² | 333 000 € | Obtenir le plan |
| 26.95 m² | 347 000 € | Obtenir le plan |
| 26.95 m² | 354 000 € | Obtenir le plan |
| 26.95 m² | 362 000 € | Obtenir le plan |
| 32.52 m² | 224 945 € | Obtenir le plan |
2 pièces Jusqu'à 72.55 m² À partir de 308 400 € 37 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 60.59 m² | 771 000 € | Obtenir le plan |
| 54.22 m² | 734 000 € | Obtenir le plan |
| 49.1 m² | 633 000 € | Obtenir le plan |
| 49.31 m² | 616 000 € | Obtenir le plan |
| 62.79 m² | 805 000 € | Obtenir le plan |
| 54.22 m² | 740 000 € | Obtenir le plan |
| 49.1 m² | 618 000 € | Obtenir le plan |
| 49.47 m² | 620 000 € | Obtenir le plan |
| 62.81 m² | 812 000 € | Obtenir le plan |
| 54.21 m² | 755 000 € | Obtenir le plan |
| 48.76 m² | 626 000 € | Obtenir le plan |
| 49.13 m² | 629 000 € | Obtenir le plan |
| 62.81 m² | 838 000 € | Obtenir le plan |
| 49.1 m² | 642 000 € | Obtenir le plan |
| 49.47 m² | 645 000 € | Obtenir le plan |
| 54.21 m² | 785 000 € | Obtenir le plan |
| 49.1 m² | 654 000 € | Obtenir le plan |
| 62.81 m² | 872 000 € | Obtenir le plan |
| 54.21 m² | 800 000 € | Obtenir le plan |
| 49.1 m² | 666 000 € | Obtenir le plan |
| 54.23 m² | 821 000 € | Obtenir le plan |
| 49.1 m² | 678 000 € | Obtenir le plan |
| 49.5 m² | 589 000 € | Obtenir le plan |
| 49.06 m² | 586 000 € | Obtenir le plan |
| 49.5 m² | 592 000 € | Obtenir le plan |
| 49.06 m² | 592 000 € | Obtenir le plan |
| 49.23 m² | 603 000 € | Obtenir le plan |
| 49.06 m² | 603 000 € | Obtenir le plan |
| 49.06 m² | 615 000 € | Obtenir le plan |
| 49.5 m² | 627 000 € | Obtenir le plan |
| 49.06 m² | 627 000 € | Obtenir le plan |
| 49.5 m² | 638 000 € | Obtenir le plan |
| 49.06 m² | 638 000 € | Obtenir le plan |
| 49.06 m² | 650 000 € | Obtenir le plan |
| 49.07 m² | 336 436 € | Obtenir le plan |
| 72.55 m² | 449 600 € | Obtenir le plan |
| 49.5 m² | 308 400 € | Obtenir le plan |
3 pièces Jusqu'à 82.82 m² À partir de 380 800 € 61 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 79 m² | 1 038 000 € | Obtenir le plan |
| 79 m² | 988 000 € | Obtenir le plan |
| 64.51 m² | 778 000 € | Obtenir le plan |
| 78.38 m² | 999 000 € | Obtenir le plan |
| 63.94 m² | 790 000 € | Obtenir le plan |
| 82.82 m² | 1 161 000 € | Obtenir le plan |
| 79.02 m² | 1 026 000 € | Obtenir le plan |
| 79.17 m² | 975 000 € | Obtenir le plan |
| 79.02 m² | 1 044 000 € | Obtenir le plan |
| 79.04 m² | 1 062 000 € | Obtenir le plan |
| 79.04 m² | 1 081 000 € | Obtenir le plan |
| 74.06 m² | 1 077 000 € | Obtenir le plan |
| 66.76 m² | 1 179 000 € | Obtenir le plan |
| 70.36 m² | 802 000 € | Obtenir le plan |
| 73.33 m² | 816 000 € | Obtenir le plan |
| 76.36 m² | 844 000 € | Obtenir le plan |
| 64.64 m² | 746 000 € | Obtenir le plan |
| 72.12 m² | 821 000 € | Obtenir le plan |
| 73.33 m² | 822 000 € | Obtenir le plan |
| 76.36 m² | 850 000 € | Obtenir le plan |
| 71.99 m² | 859 000 € | Obtenir le plan |
| 64.4 m² | 745 000 € | Obtenir le plan |
| 71.9 m² | 837 000 € | Obtenir le plan |
| 73.38 m² | 837 000 € | Obtenir le plan |
| 76.4 m² | 867 000 € | Obtenir le plan |
| 71.65 m² | 875 000 € | Obtenir le plan |
| 64.43 m² | 760 000 € | Obtenir le plan |
| 72.16 m² | 853 000 € | Obtenir le plan |
| 73.38 m² | 854 000 € | Obtenir le plan |
| 76.4 m² | 884 000 € | Obtenir le plan |
| 72.01 m² | 891 000 € | Obtenir le plan |
| 64.68 m² | 774 000 € | Obtenir le plan |
| 72.16 m² | 869 000 € | Obtenir le plan |
| 73.38 m² | 870 000 € | Obtenir le plan |
| 76.4 m² | 901 000 € | Obtenir le plan |
| 72.01 m² | 907 000 € | Obtenir le plan |
| 64.68 m² | 789 000 € | Obtenir le plan |
| 72.16 m² | 885 000 € | Obtenir le plan |
| 73.42 m² | 886 000 € | Obtenir le plan |
| 76.42 m² | 917 000 € | Obtenir le plan |
| 72.02 m² | 919 000 € | Obtenir le plan |
| 64.44 m² | 803 000 € | Obtenir le plan |
| 71.94 m² | 901 000 € | Obtenir le plan |
| 73.41 m² | 902 000 € | Obtenir le plan |
| 76.42 m² | 934 000 € | Obtenir le plan |
| 67.89 m² | 897 000 € | Obtenir le plan |
| 64.44 m² | 818 000 € | Obtenir le plan |
| 81.83 m² | 1 291 000 € | Obtenir le plan |
| 66.87 m² | 425 563 € | Obtenir le plan |
| 72.47 m² | 490 472 € | Obtenir le plan |
| 64.12 m² | 415 418 € | Obtenir le plan |
| 66.87 m² | 431 345 € | Obtenir le plan |
| 73.15 m² | 505 636 € | Obtenir le plan |
| 66.87 m² | 439 090 € | Obtenir le plan |
| 73.15 m² | 509 890 € | Obtenir le plan |
| 66.46 m² | 390 100 € | Obtenir le plan |
| 64.62 m² | 380 800 € | Obtenir le plan |
| 66.46 m² | 395 400 € | Obtenir le plan |
| 72.76 m² | 463 500 € | Obtenir le plan |
| 66.5 m² | 402 500 € | Obtenir le plan |
| 72.8 m² | 467 400 € | Obtenir le plan |
4 pièces Jusqu'à 115.89 m² À partir de 470 200 € 38 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 90.35 m² | 1 095 000 € | Obtenir le plan |
| 99.91 m² | 1 275 000 € | Obtenir le plan |
| 93.29 m² | 1 129 000 € | Obtenir le plan |
| 99.91 m² | 1 272 000 € | Obtenir le plan |
| 93.04 m² | 1 152 000 € | Obtenir le plan |
| 99.82 m² | 1 295 000 € | Obtenir le plan |
| 99.93 m² | 1 322 000 € | Obtenir le plan |
| 99.09 m² | 1 345 000 € | Obtenir le plan |
| 99.93 m² | 1 346 000 € | Obtenir le plan |
| 99.9 m² | 1 254 000 € | Obtenir le plan |
| 87.88 m² | 1 222 940 € | Obtenir le plan |
| 99.94 m² | 1 370 000 € | Obtenir le plan |
| 94.23 m² | 1 208 000 € | Obtenir le plan |
| 113.9 m² | 1 739 000 € | Obtenir le plan |
| 102.43 m² | 1 429 000 € | Obtenir le plan |
| 112.83 m² | 1 915 000 € | Obtenir le plan |
| 100.29 m² | 1 604 000 € | Obtenir le plan |
| 86.7 m² | 1 025 000 € | Obtenir le plan |
| 86.7 m² | 991 000 € | Obtenir le plan |
| 86.7 m² | 1 027 000 € | Obtenir le plan |
| 86.7 m² | 1 045 000 € | Obtenir le plan |
| 86.7 m² | 1 061 000 € | Obtenir le plan |
| 79.57 m² | 1 004 000 € | Obtenir le plan |
| 115.89 m² | 1 575 000 € | Obtenir le plan |
| 82.78 m² | 1 136 000 € | Obtenir le plan |
| 91.2 m² | 1 201 000 € | Obtenir le plan |
| 115.05 m² | 1 774 000 € | Obtenir le plan |
| 87.65 m² | 1 389 000 € | Obtenir le plan |
| 78.47 m² | 512 945 € | Obtenir le plan |
| 78.47 m² | 544 090 € | Obtenir le plan |
| 99.94 m² | 665 280 € | Obtenir le plan |
| 78.47 m² | 550 963 € | Obtenir le plan |
| 99.94 m² | 676 843 € | Obtenir le plan |
| 78.32 m² | 470 200 € | Obtenir le plan |
| 78.32 m² | 485 500 € | Obtenir le plan |
| 99.53 m² | 600 300 € | Obtenir le plan |
| 78.32 m² | 491 800 € | Obtenir le plan |
| 99.53 m² | 610 900 € | Obtenir le plan |
5 pièces Jusqu'à 149.76 m² À partir de 1 464 000 € 5 biens
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 115.26 m² | 1 464 000 € | Obtenir le plan |
| 129.21 m² | 1 921 000 € | Obtenir le plan |
| 127.31 m² | 2 141 000 € | Obtenir le plan |
| 149.76 m² | 1 809 000 € | Obtenir le plan |
| 147.7 m² | 2 058 000 € | Obtenir le plan |
Autres Jusqu'à 32.56 m² À partir de 206 200 € Dernier lot
| Surface | Prix TVA 20% | |
|---|---|---|
| 32.56 m² | 206 200 € | Obtenir le plan |
Les + de ce bien
Confort & modernité
Durabilité & Écologie
ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ
Le programme TERRASSES EN SEINE
Présentation
Terrasse en Seine se compose de 4 bâtiments de 256 logements . Un niveau de sous-sol avec places de stationnement et locaux à vélos compètent le projet. Un écrin architectural d’exception qui porte le raffinement à son apogée. Béton, verre et menuiseries bois composent ces façades lumineuses et aériennes. La transparence des garde-corps et les grandes baies vitrées invitent le regard sur le vaste jardin linéaire qui traverse le cœur de la résidence. Les espaces paysagers ont été conçus pour offrir une transition fluide entre la nature et l’urbanité, créant un environnement serein et apaisant. Chaque promenade au sein du jardin devient un instant suspendu, un retour à l’essentiel, loin du tumulte de la ville. D’une rare élégance, les halls et parties communes de Terrasses en Seine signent une véritable expérience décorative imaginée par le Studio Maison Sarah Lavoine, fondé par Sarah Poniatowski. Les appartements sont pensés dans les moindres détails avec des agencements intérieurs privilégiant la fluidité et l'espace. Belles hauteurs sous plafond, volumes généreux, larges baies vitrées, profond balcon ou terrasses, prestations haut de gamme ( plancher chauffant, menuiseries extérieures en bois, brise-soleil orientables en aluminium, parquet massif…) font de ces appartements des biens d’exceptions.
Immeuble
Catella Patrimoine propose 14 logements en nue-propriété répartis au RDJ, R+1 et R+2 du bâtiment C de ce projet haut de gamme.
Environnement
Située aux portes immédiates de Paris, Boulogne-Billancourt est une commune prisée des Hauts-de-Seine, reconnue pour son dynamisme, son élégance et sa qualité de vie. Entre quartiers résidentiels recherchés, pôles économiques majeurs et art de vivre urbain, la ville séduit par son équilibre harmonieux entre modernité et convivialité. La résidence Terrasses en Seine profite d'une adresse d'exception, là où la ville s'ouvre sur la Seine et le quotidien s'inscrit dans une douceur de vivre rare et prisée. Tous les commerces de bouche, restaurants, services, écoles à proximité de la résidence, offre une vie de quartier aussi facile qu’agréable et conviviale. Une adresse permettant de profiter pleinement d’une offre culturelle et sportive : La Seine Musicale, Stade Alphonse le Gallo, le parc nautique départemental, le Parc de Saint-Cloud … La présence du métro ligne 9 et bientôt du métro ligne 15, sans oublier le tramway ligne 2 et les nombreuses lignes de bus confèrent à Terrasses en Seine une accessibilité remarquable qu’il s’agisse de relier le centre de Paris ou des pôles économiques majeurs.
Économies d'énergies
Simulez vos mensualités
* Cette simulation est une estimation et a un caractère indicatif, sans valeur contractuelle. Pour en savoir plus et bénéficier d’une simulation complète et personnalisée, contactez-nous pour être mis en relation avec nos partenaires financiers.
Il n’y a PAS de frais d’agence, ni de frais de dossier pour tout achat d’un bien immobilier NEUF. La mensualité incluant le PTZ est calculée sur la base d’un scénario type à savoir : l’achat en résidence principale d’un couple sans enfant éligible au Prêt à Taux Zéro, dont le revenus fiscal de référence en N-2 est égal ou inférieur à 51 800€. Montant perçu estimé sur la base du PTZ 2023, en zone A, dans la limite de 40% du prix du bien.
Autres programmes neufs à BOULOGNE BILLANCOURT et à proximité
- Parking
- Parking
- PTZ
- LMNP non géré
- Jeanbrun
- Parking
- PTZ
- Nue propriété
- Jeanbrun